LLG-Markierbänder
Zur Etikettierung und zum Farbcodieren von Labor-Gefäßen und Utensilien. Stark und dauerhaft. Wasserbeständig. Kann Temperaturen von -23 °C bis 121 °C widerstehen. Die Bänder lassen sich einfach beschriften und rückstandsfrei entfernen. Rollen à 12,7 m.
Breite mm | Farbe | Menge pro VE | Bestell Nr. |
---|---|---|---|
12.7 | weiß | 6 | 4.663 401 |
12.7 | gelb | 6 | 4.663 402 |
12.7 | grün | 6 | 4.663 403 |
12.7 | rot | 6 | 4.663 404 |
12.7 | orange | 6 | 4.663 405 |
12.7 | blau | 6 | 4.663 406 |
12.7 | rosa | 6 | 4.663 407 |
12.7 | 3 x blau, 3 x grün, 3 x orange, 3 x rot, 5 x weiß, 4 x gelb, 3 x rosa | 24 | 4.663 408 |
19.0 | weiß | 4 | 4.663 409 |
19.0 | gelb | 4 | 4.663 410 |
19.0 | grün | 4 | 4.663 411 |
19.0 | rot | 4 | 4.663 412 |
19.0 | orange | 4 | 4.663 413 |
19.0 | blau | 4 | 4.663 414 |
19.0 | rosa | 4 | 4.663 415 |
19.0 | 2 x blau, 2 x grün, 2 x orange, 2 x rot, 4 x weiß, 2 x gelb, 2 x rosa | 16 | 4.663 416 |
25.4 | weiß | 3 | 4.663 417 |
25.4 | gelb | 3 | 4.663 418 |
25.4 | grün | 3 | 4.663 419 |
25.4 | rot | 3 | 4.663 420 |
25.4 | orange | 3 | 4.663 421 |
25.4 | blau | 3 | 4.663 422 |
25.4 | rosa | 3 | 4.663 423 |
25.4 | 1 x blau, 2 x grün, 1 x orange, 2 x rot, 2 x weiß, 2 x gelb, 2 x rosa | 12 | 4.663 424 |
Zuletzt angesehen
|