Pipettes jaugées LLG, verre, classe AS, 1 marque, graduation bleue
- DIN EN ISO 648, DIN 12687
- Certifiées conformes
- Avec numéro de lot daté
- Calibrées pour délivrer (EX)
- Marque circulaire et inscription en peinture céramique bleue durable
Pipettes jaugées LLG, verre, classe AS, 1 marque, graduation bleue
Volume nom. ml | Tolérances ± ml | Longueur mm | UC | Référence |
---|---|---|---|---|
1 | 0,007 | 310 | 10 | 6.272 207 |
2 | 0,010 | 330 | 10 | 6.272 208 |
3 | 0,010 | 360 | 10 | 6.272 209 |
4 | 0,015 | 360 | 10 | 6.272 210 |
5 | 0,015 | 400 | 10 | 6.272 211 |
10 | 0,020 | 440 | 10 | 6.272 212 |
15 | 0,030 | 455 | 10 | 6.272 213 |
20 | 0,030 | 510 | 10 | 6.272 214 |
25 | 0,030 | 520 | 10 | 6.272 215 |
50 | 0,050 | 540 | 10 | 6.272 216 |
LLG ECONOMY POINTES PIPETTES ULTRALOW POUR MICROPIPETTE MONOCANAL PROMLP PIPETTE PASTEUR VERRE VOLUME VARIABLE MICROPIPETTES CLASSE GRADUATION BLEUE
Regardé en dernier
|