LLG-Vollpipetten, Glas, Klasse AS, 1 Marke, blau graduiert
- DIN EN ISO 648, DIN 12687
- Konformitätsbescheinigt
- Mit datierter Chargenkennung
- Justiert auf EX
- Ringmarke und Beschriftung in dauerhafter blauer Keramikfarbe
Farbe Graduierung: | blau |
Nennvol. ml | Länge mm | Toleranz ± ml | Material | Menge pro VE | Bestell Nr. |
---|---|---|---|---|---|
1,0 | 310 | 0,007 | Glas | 10 | 6.272 207 |
2,0 | 330 | 0,010 | Glas | 10 | 6.272 208 |
3,0 | 360 | 0,010 | Glas | 10 | 6.272 209 |
4,0 | 360 | 0,015 | Glas | 10 | 6.272 210 |
5,0 | 400 | 0,015 | Glas | 10 | 6.272 211 |
10,0 | 440 | 0,020 | Glas | 10 | 6.272 212 |
15,0 | 455 | 0,030 | Glas | 10 | 6.272 213 |
20,0 | 510 | 0,030 | Glas | 10 | 6.272 214 |
25,0 | 520 | 0,030 | Glas | 10 | 6.272 215 |
50,0 | 540 | 0,050 | Glas | 10 | 6.272 216 |
LLG ECONOMY EINKANAL MIKROLITERPIPETTE PROMLP PASTEURPIPETTEN GLAS MIKROLITERPIPETTEN VARIABEL PIPETTENSPITZEN LOW RETENTION KLASSE BLAU GRADUIERT PIPETTIERHELFER EASY SEROLOGISCHE PIPETTEN STERIL
Zuletzt angesehen
|