Pipetas aforadas LLG, vidrio de sosa, clase AS, 1 aforo, graduación azul
- DIN EN ISO 648, DIN 12687
- Certificado de conformidad
- Con identificación de lote fechada
- Calibradas para entrega (EX)
- Marca anular e inscripciones en esmalte azul permanente
Graduacioacute;n de colores: | azul |
Capacidad nominal ml | Longitud mm | Tolerancia ±·ml | Material | Contenido ud. Embalaje | Código |
---|---|---|---|---|---|
1,0 | 310 | 0,007 | Vidrio | 10 | 6.272 207 |
2,0 | 330 | 0,010 | Vidrio | 10 | 6.272 208 |
3,0 | 360 | 0,010 | Vidrio | 10 | 6.272 209 |
4,0 | 360 | 0,015 | Vidrio | 10 | 6.272 210 |
5,0 | 400 | 0,015 | Vidrio | 10 | 6.272 211 |
10,0 | 440 | 0,020 | Vidrio | 10 | 6.272 212 |
15,0 | 455 | 0,030 | Vidrio | 10 | 6.272 213 |
20,0 | 510 | 0,030 | Vidrio | 10 | 6.272 214 |
25,0 | 520 | 0,030 | Vidrio | 10 | 6.272 215 |
50,0 | 540 | 0,050 | Vidrio | 10 | 6.272 216 |
LLG MONOCANAL PROMLP PIPETAS PASTEUR VIDRIO PARA MICROPIPETAS VOLUMEN VARIABLE PUNTAS PIPETA ECONOMY BAJA SOSA CLASE CONTROLADOR EASY CAJA PIPETTE
last visited
|