Pipettes jaugées LLG, verre, classe AS, 1 marque, graduation bleue
- DIN EN ISO 648, DIN 12687
- Certifiées conformes
- Avec numéro de lot daté
- Calibrées pour délivrer (EX)
- Marque circulaire et inscription en peinture céramique bleue durable
Couleur graduation: | Bleu |
Volume nominal ml | Longueur mm | Tolérance ±·ml | Matériau | UC | Référence |
---|---|---|---|---|---|
1,0 | 310 | 0,007 | Verre | 10 | 6.272 207 |
2,0 | 330 | 0,010 | Verre | 10 | 6.272 208 |
3,0 | 360 | 0,010 | Verre | 10 | 6.272 209 |
4,0 | 360 | 0,015 | Verre | 10 | 6.272 210 |
5,0 | 400 | 0,015 | Verre | 10 | 6.272 211 |
10,0 | 440 | 0,020 | Verre | 10 | 6.272 212 |
15,0 | 455 | 0,030 | Verre | 10 | 6.272 213 |
20,0 | 510 | 0,030 | Verre | 10 | 6.272 214 |
25,0 | 520 | 0,030 | Verre | 10 | 6.272 215 |
50,0 | 540 | 0,050 | Verre | 10 | 6.272 216 |
UNIQUE LLG ECONOMY MICROPIPETTE MONOCANAL PROMLP PIPETTES PASTEUR VERRE POUR MICROPIPETTES VOLUME VARIABLE POINTES CLASSE GRADUATION BLEUE PIPETAGE EASY L'AUXILIAIRE L'AUXILIAIRE L'AIDE L'AIDE PIPETTE EMBOUTS FAIBLE
Regardé en dernier
|