LLG-Pipette tarate, vetro soda, classe AS, 1 tratto, graduazione blu
- DIN EN ISO 648, DIN 12687
- Conformità certificata
- Con identificazione datata del lotto
- Calibrate per scolamento (EX)
- Anello di marcatura ed inscrizioni in smalto blu permanente
Graduazione~dei colori: | Blu |
Volume nominale ml | Lunghezza mm | Tolleranza ±·ml | Materiale | Pz./Cf. | Codice |
---|---|---|---|---|---|
1,0 | 310 | 0,007 | Vetro | 10 | 6.272 207 |
2,0 | 330 | 0,010 | Vetro | 10 | 6.272 208 |
3,0 | 360 | 0,010 | Vetro | 10 | 6.272 209 |
4,0 | 360 | 0,015 | Vetro | 10 | 6.272 210 |
5,0 | 400 | 0,015 | Vetro | 10 | 6.272 211 |
10,0 | 440 | 0,020 | Vetro | 10 | 6.272 212 |
15,0 | 455 | 0,030 | Vetro | 10 | 6.272 213 |
20,0 | 510 | 0,030 | Vetro | 10 | 6.272 214 |
25,0 | 520 | 0,030 | Vetro | 10 | 6.272 215 |
50,0 | 540 | 0,050 | Vetro | 10 | 6.272 216 |
LLG PER MICROPIPETTE SINGOLO CANALE PROMLP PIPETTE PASTEUR VETRO SODA VOLUME VARIABILE PUNTALI ECONOMY BASSA RITENZIONE CLASSE EASY CONTROLLER CONTENITORE SIEROLOGICHE STERILI
|