LLG-Volumetric pipettes, soda glass, class AS, 1 mark, blue graduated
- DIN EN ISO 648, DIN 12687
- Conformity-certified
- With batch date identification
- Calibrated to deliver (EX)
- Ring mark and inscriptions in permanent blue enamel
Nominal capacity ml | Tolerance ± ml | Length mm | PK | Cat. No. |
---|---|---|---|---|
1 | 0.007 | 310 | 10 | 6.272 207 |
2 | 0.010 | 330 | 10 | 6.272 208 |
3 | 0.010 | 360 | 10 | 6.272 209 |
4 | 0.015 | 360 | 10 | 6.272 210 |
5 | 0.015 | 400 | 10 | 6.272 211 |
10 | 0.020 | 440 | 10 | 6.272 212 |
15 | 0.030 | 455 | 10 | 6.272 213 |
20 | 0.030 | 510 | 10 | 6.272 214 |
25 | 0.030 | 520 | 10 | 6.272 215 |
50 | 0.050 | 540 | 10 | 6.272 216 |
LLG ECONOMY PIPETTE TIPS ULTRALOW REFILL SYSTEM SINGLE CHANNEL MICROLITER PIPETTES PROMLP PASTEUR SODA GLASS STERILE VARIABLE FILTER CLASS GRADUATED CONTROLLER EASY
last visited
|