LLG-Messpipetten, Glas, Klasse AS, blau graduiert, Typ 3
- DIN EN ISO 835, DIN 12699
- Konformitätsbescheinigt
- Mit datierter Chargenkennung
- Justiert auf EX
- Ringteilung und Graduierung in dauerhafter blauer Keramikfarbe
Nennvol. ml | Teilung ml | Fehlergrenze ± ml | Länge mm | Menge pro VE | Bestell Nr. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,01 | 0,007 | 360 | 10 | 6.272 200 |
2 | 0,02 | 0,01 | 360 | 10 | 6.272 201 |
5 | 0,05 | 0,03 | 360 | 10 | 6.272 202 |
10 | 0,1 | 0,05 | 360 | 10 | 6.272 203 |
20 | 0,1 | 0,1 | 450 | 10 | 6.272 204 |
25 | 0,1 | 0,1 | 450 | 10 | 6.272 205 |
50 | 0,1 | 0,2 | 720 | 10 | 6.272 206 |
LLG ECONOMY PIPETTENSPITZEN ULTRALOW REFILL SYSTEM EINKANAL MIKROLITERPIPETTE PROMLP PASTEURPIPETTEN GLAS MIKROLITERPIPETTEN VARIABEL PIPETTIERHELFER KLASSE BLAU GRADUIERT EASY
Zuletzt angesehen
|