LLG-Graduated pipettes, soda glass, class AS, type 3
- DIN EN ISO 835, DIN 12699
- Conformity-certified
- With batch date identification
- Calibrated to deliver (EX)
- Ring marks and graduations in permanent blue enamel
Nominal capacity ml | Grad. ml | Tolerance ± ml | Length mm | PK | Cat. No. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.01 | 0.007 | 360 | 10 | 6.272 200 |
2 | 0.02 | 0.01 | 360 | 10 | 6.272 201 |
5 | 0.05 | 0.03 | 360 | 10 | 6.272 202 |
10 | 0.1 | 0.05 | 360 | 10 | 6.272 203 |
20 | 0.1 | 0.1 | 450 | 10 | 6.272 204 |
25 | 0.1 | 0.1 | 450 | 10 | 6.272 205 |
50 | 0.1 | 0.2 | 720 | 10 | 6.272 206 |
LLG ECONOMY PIPETTE TIPS ULTRALOW REFILL SYSTEM SINGLE CHANNEL MICROLITER PIPETTES PROMLP PASTEUR SODA GLASS STERILE VARIABLE FILTER CLASS GRADUATED CONTROLLER EASY
last visited
|