Minicentrífuga LLG-uniCFUGE 3 pro
Para los recipientes: | 8 tubos de PCR de 1,5/2 ml o 16 de 0,2 ml |
Dimensiones~(An x L x Alt): | 162 x 157 x 116 mm |
Peso~kg: | 1,1 |
Fuente de~alimentacioacute;n: | 100 ... 240 V·AC, 50/60 Hz |
Garantía: | 3 años |
Tipo | Máx. RZB x g | Velocidad | Tipo de enchufe | Contenido ud. Embalaje | Código |
---|---|---|---|---|---|
LLG-uniCFUGE 3 pro | 2000 | 1.000 ... 6000 1/min | UE | 1 | 6.263 522 |
LLG-uniCFUGE 3 pro | 2000 | 1.000 ... 6000 1/min | UK | 1 | 6.263 527 |
last visited
|