LLG-Filtrierpapiere, quantitativ, Rundfilter
Mittelschnell, Porengröße 5 bis 8 µm.
- für NH4MgPO4, CaC2O4, BaSO4
- aschefrei, äquivalent Rotband
Ø mm | Filtrationszeit sek. | Gewicht g / m2 | Menge pro VE | Bestell Nr. |
---|---|---|---|---|
55 | 55 | 84 | 100 | 6.256 437 |
70 | 55 | 84 | 100 | 7.970 571 |
90 | 55 | 84 | 100 | 7.970 032 |
110 | 55 | 84 | 100 | 6.242 748 |
125 | 55 | 84 | 100 | 7.970 045 |
150 | 55 | 84 | 100 | 6.252 765 |
185 | 55 | 84 | 100 | 6.242 747 |
240 | 55 | 84 | 100 | 7.970 591 |
LLG SPRITZENVORSATZFILTER CELLULOSEACETAT PTFE PES PVDF GLASFASER INLINE FILTER FILTRIERPAPIERE QUANTITATIV RUNDFILTER QUALITATIV SPHEROS FALTENFILTER BOROSILIKATGLAS PORZELLAN
Zuletzt angesehen
|