LLG-Filtrierpapiere, quantitativ, Rundfilter, Mittelschnell
Aus 100 % Zellulose.
Filtrationsgeschwindigkeit nach DIN 53137.
Trennfähigkeit nach DIN 53135.Porengröße 5 bis 8 µm.
Filtrationsgeschwindigkeit nach DIN 53137.
Trennfähigkeit nach DIN 53135.Porengröße 5 bis 8 µm.
- Für NH4MgPO4, CaC2O4, BaSO4
- Aschefrei, äquivalent Rotband
Ø mm | Gewicht g/m² | Filtrationsgeschwindigkeit | Aschegehalt % | Menge pro VE | Bestell Nr. |
---|---|---|---|---|---|
55,0 | 84 | 55 | 0,007 | 100 | 6.256 437 |
70,0 | 84 | 55 | 0,007 | 100 | 7.970 571 |
90,0 | 84 | 55 | 0,007 | 100 | 7.970 032 |
110,0 | 84 | 55 | 0,007 | 100 | 6.242 748 |
125,0 | 84 | 55 | 0,007 | 100 | 7.970 045 |
150,0 | 84 | 55 | 0,007 | 100 | 6.252 765 |
185,0 | 84 | 55 | 0,007 | 100 | 6.242 747 |
240,0 | 84 | 55 | 0,007 | 100 | 7.970 591 |
LLG SPRITZENVORSATZFILTER FILTRIERPAPIERE QUANTITATIV RUNDFILTER SCHNELL MITTELSCHNELL QUALITATIV LANGSAM FILTRIERPAPIER FALTENFILTER SEHR FILTER BOROSILIKATGLAS PORZELLAN
Zuletzt angesehen
|