Papel de filtro cuantitativo LLG, círculos, semirrápidos
De celulosa 100 %.
Velocidad de filtración conforme a DIN 53137.
Capacidad de separación conforme a DIN 53135.Tamaño de poro de 5 a 8 µm.
Velocidad de filtración conforme a DIN 53137.
Capacidad de separación conforme a DIN 53135.Tamaño de poro de 5 a 8 µm.
- Para NH4MgPO4, CaC2O4, BaSO4
- Sin ceniza, banda roja equivalente
Ø mm | Peso g/m² | Velocidad de filtración | Contenido en cenizas % | Contenido ud. Embalaje | Código |
---|---|---|---|---|---|
55,0 | 84 | 55 | 0,007 | 100 | 6.256 437 |
70,0 | 84 | 55 | 0,007 | 100 | 7.970 571 |
90,0 | 84 | 55 | 0,007 | 100 | 7.970 032 |
110,0 | 84 | 55 | 0,007 | 100 | 6.242 748 |
125,0 | 84 | 55 | 0,007 | 100 | 7.970 045 |
150,0 | 84 | 55 | 0,007 | 100 | 6.252 765 |
185,0 | 84 | 55 | 0,007 | 100 | 6.242 747 |
240,0 | 84 | 55 | 0,007 | 100 | 7.970 591 |
FILTRO PARA LLG PAPEL CUANTITATIVO CUALITATIVO PAPELES CUALITATIVOS FILTROS REDONDOS MUY CUANTITATIVOS VIDRIO APARATO BOROSILICATO PORCELANA
last visited
|