Papier filtre LLG, quantitatif, filtre rond, moyennement rapide
100 % cellulose.
Vitesse de filtration établie selon DIN 53137.
Capacité de séparation selon DIN 53135.Taille de pores 5 à 8 µm.
Vitesse de filtration établie selon DIN 53137.
Capacité de séparation selon DIN 53135.Taille de pores 5 à 8 µm.
- Pour NH4MgPO4, CaC2O4, BaSO4
- Pas de cendres, équivalent bande rouge
Ø mm | Poids g/m² | Vitesse de filtration | Teneur en cendres % | UC | Référence |
---|---|---|---|---|---|
55,0 | 84 | 55 | 0,007 | 100 | 6.256 437 |
70,0 | 84 | 55 | 0,007 | 100 | 7.970 571 |
90,0 | 84 | 55 | 0,007 | 100 | 7.970 032 |
110,0 | 84 | 55 | 0,007 | 100 | 6.242 748 |
125,0 | 84 | 55 | 0,007 | 100 | 7.970 045 |
150,0 | 84 | 55 | 0,007 | 100 | 6.252 765 |
185,0 | 84 | 55 | 0,007 | 100 | 6.242 747 |
240,0 | 84 | 55 | 0,007 | 100 | 7.970 591 |
FILTRE LLG PAPIER QUANTITATIF ROND RAPIDE MOYENNEMENT QUALITATIF LENTE FILTRATION VERRE BOROSILICATE POUR PORCELAINE
Regardé en dernier
|