LG-Carta da filtro quantitativa LLG, filtro tondo, medio rapida
Prodotta in cellulosa 100 %.
Velocità di filtrazione secondo norme DIN 53137.
Capacità di separazione secondo norme DIN 53135.Dimensione pori da 5 a 8 µm.
Velocità di filtrazione secondo norme DIN 53137.
Capacità di separazione secondo norme DIN 53135.Dimensione pori da 5 a 8 µm.
- Per NH4MgPO4, CaC2O4, BaSO4
- Priva di ceneri, equivalente alla fascia rossa
Ø mm | Peso g/m² | Velocità di filtrazione | Contenuto di ceneri % | Pz./Cf. | Codice |
---|---|---|---|---|---|
55,0 | 84 | 55 | 0,007 | 100 | 6.256 437 |
70,0 | 84 | 55 | 0,007 | 100 | 7.970 571 |
90,0 | 84 | 55 | 0,007 | 100 | 7.970 032 |
110,0 | 84 | 55 | 0,007 | 100 | 6.242 748 |
125,0 | 84 | 55 | 0,007 | 100 | 7.970 045 |
150,0 | 84 | 55 | 0,007 | 100 | 6.252 765 |
185,0 | 84 | 55 | 0,007 | 100 | 6.242 747 |
240,0 | 84 | 55 | 0,007 | 100 | 7.970 591 |
FILTRI SIRINGA LLG CARTA FILTRO QUANTITATIVA TONDO RAPIDA MEDIO QUALITATIVA ROTONDO LENTA MOLTO ROTONDA VETRO APPARECCHIO FILTRANTE BOROSILICATO PORCELLANA
|