LLG-Carta da filtro quantitativa, a cerchi
Medio rapida, dimensione pori da 5 a 8 µm.
- per NH4MgPO4, CaC2O4, BaSO4
- priva di ceneri, fascia rossa equivalente
Ø mm | Tempo di filtrazione sec | Peso g / mý | Pz./Cf. | Codice |
---|---|---|---|---|
55 | 55 | 84 | 100 | 6.256 437 |
70 | 55 | 84 | 100 | 7.970 571 |
90 | 55 | 84 | 100 | 7.970 032 |
110 | 55 | 84 | 100 | 6.242 748 |
125 | 55 | 84 | 100 | 7.970 045 |
150 | 55 | 84 | 100 | 6.252 765 |
185 | 55 | 84 | 100 | 6.242 747 |
240 | 55 | 84 | 100 | 7.970 591 |
LLG FILTRI SIRINGA ACETATO CELLULOSA PTFE PES PVDF VETRO CARTA FILTRO QUANTITATIVA ROTONDO CERCHI QUALITATIVA SPHEROS APPARECCHIO FILTRANTE PORCELLANA PIEGATI
|