Bibuła filtracyjna, ilościowa, krążki, LLG
Średnio szybka od 5 do 8 µm- Do NH4MgPO4, CaC2O4, BaSO4
- Bez zawartości popiołów. Odpowiednik czerwonej wstęgi
Bibuła filtracyjna, ilościowa, krążki, LLG
Ø mm | Czas filtracji s | Gramatura g / m2 | Op. | Nr kat. |
---|
55 | 55 | 84 | 100 | 6.256 437 |
70 | 55 | 84 | 100 | 7.970 571 |
90 | 55 | 84 | 100 | 7.970 032 |
110 | 55 | 84 | 100 | 6.242 748 |
125 | 55 | 84 | 100 | 7.970 045 |
150 | 55 | 84 | 100 | 6.252 765 |
185 | 55 | 84 | 100 | 6.242 747 |
240 | 55 | 84 | 100 | 7.970 591 |
|
|
 | Bibuła filtracyjna, ilościowa, krążki, LLG | |
|