LLG-Filtrierpapiere, qualitativ, Rundfilter
Langsam, Porengröße 2 bis 3 µm.
Ø mm | Filtrationszeit sek. | Gewicht g / m2 | Menge pro VE | Bestell Nr. |
---|---|---|---|---|
70 | 200 | 80 | 100 | 7.970 267 |
90 | 200 | 80 | 100 | 7.970 268 |
110 | 200 | 80 | 100 | 6.242 672 |
125 | 200 | 80 | 100 | 7.970 134 |
150 | 200 | 80 | 100 | 7.970 139 |
185 | 200 | 80 | 100 | 6.242 671 |
240 | 200 | 80 | 100 | 7.971 615 |
LLG SPRITZENVORSATZFILTER CELLULOSEACETAT PTFE PES PVDF GLASFASER INLINE FILTER FILTRIERPAPIERE QUANTITATIV RUNDFILTER QUALITATIV SPHEROS FALTENFILTER BOROSILIKATGLAS PORZELLAN
Zuletzt angesehen
|