Papel filtro cualitativo LLG, círculos, lento
Hechos de celulosa 100 %.
Velocidad de filtración conforme a DIN 53137.
Capacidad de separación conforme a DIN 53135.Tamaño de poro de 2 a 4 µm.
Velocidad de filtración conforme a DIN 53137.
Capacidad de separación conforme a DIN 53135.Tamaño de poro de 2 a 4 µm.
Retencioacute;n de partículas~μm: | 2...4 |
Contenido en cenizas~%: | 0,060 |
Ø mm | Peso g/m² | Espesor mm | Velocidad de filtración | Contenido ud. Embalaje | Código |
---|---|---|---|---|---|
70,0 | 80 | 0,16 | 200 | 100 | 7.970 267 |
90,0 | 80 | 0,16 | 200 | 100 | 7.970 268 |
100,0 | 80 | 0,16 | 200 | 100 | 6.326 360 |
110,0 | 80 | 0,16 | 200 | 100 | 6.242 672 |
125,0 | 80 | 0,16 | 200 | 100 | 7.970 134 |
150,0 | 80 | 0,16 | 200 | 100 | 7.970 139 |
185,0 | 80 | 0,16 | 200 | 100 | 6.242 671 |
240,0 | 80 | 0,16 | 200 | 100 | 7.971 615 |
FILTRO PARA LLG PAPEL CUANTITATIVO CUALITATIVO PAPELES CUALITATIVOS FILTROS REDONDOS MUY CUANTITATIVOS VIDRIO APARATO BOROSILICATO PORCELANA
last visited
|