Papier filtre qualitatif LLG, filtre rond, lente
![]() |
100 % cellulose.
Vitesse de filtration établie selon DIN 53137.
Capacité de séparation selon DIN 53135.Taille de pores 2 à 4 µm.
Vitesse de filtration établie selon DIN 53137.
Capacité de séparation selon DIN 53135.Taille de pores 2 à 4 µm.
Rétention des particules~μm: | 2...4 |
Teneur en cendres~%: | 0,060 |
Ø mm | Poids g/m² | Épaisseur mm | Vitesse de filtration | UC | Référence |
---|---|---|---|---|---|
70,0 | 80 | 0,16 | 200 | 100 | 7.970 267 |
90,0 | 80 | 0,16 | 200 | 100 | 7.970 268 |
100,0 | 80 | 0,16 | 200 | 100 | 6.326 360 |
110,0 | 80 | 0,16 | 200 | 100 | 6.242 672 |
125,0 | 80 | 0,16 | 200 | 100 | 7.970 134 |
150,0 | 80 | 0,16 | 200 | 100 | 7.970 139 |
185,0 | 80 | 0,16 | 200 | 100 | 6.242 671 |
240,0 | 80 | 0,16 | 200 | 100 | 7.971 615 |
FILTRE LLG PAPIER QUANTITATIF ROND RAPIDE MOYENNEMENT QUALITATIF LENTE FILTRATION VERRE BOROSILICATE POUR PORCELAINE
Regardé en dernier
|