LLG-Carta da filtro qualitativa, filtro rotondo, lenta
Prodotta in cellulosa 100 %.
Velocità di filtrazione secondo norme DIN 53137.
Capacità di separazione secondo norme DIN 53135.Dimensione pori da 2 a 4 µm.
Velocità di filtrazione secondo norme DIN 53137.
Capacità di separazione secondo norme DIN 53135.Dimensione pori da 2 a 4 µm.
Ritenzione delle particelle~μm: | 2...4 |
Contenuto di ceneri~%: | 0,060 |
Ø mm | Peso g/m² | Spessore mm | Velocità di filtrazione | Pz./Cf. | Codice |
---|---|---|---|---|---|
70,0 | 80 | 0,16 | 200 | 100 | 7.970 267 |
90,0 | 80 | 0,16 | 200 | 100 | 7.970 268 |
100,0 | 80 | 0,16 | 200 | 100 | 6.326 360 |
110,0 | 80 | 0,16 | 200 | 100 | 6.242 672 |
125,0 | 80 | 0,16 | 200 | 100 | 7.970 134 |
150,0 | 80 | 0,16 | 200 | 100 | 7.970 139 |
185,0 | 80 | 0,16 | 200 | 100 | 6.242 671 |
240,0 | 80 | 0,16 | 200 | 100 | 7.971 615 |
FILTRI SIRINGA LLG CARTA FILTRO QUANTITATIVA TONDO RAPIDA MEDIO QUALITATIVA ROTONDO LENTA MOLTO ROTONDA VETRO APPARECCHIO FILTRANTE BOROSILICATO PORCELLANA
|