LLG-Carta da filtro qualitativa, filtro rotondo
![]() |
Lenta, dimensione pori da 2 a 4 µm.
Ø mm | Tempo di filtrazione sec | Peso g / m² | Pz./Cf. | Codice |
---|---|---|---|---|
70 | 200 | 80 | 100 | 7.970 267 |
90 | 200 | 80 | 100 | 7.970 268 |
100 | 200 | 80 | 100 | 6.326 360 |
110 | 200 | 80 | 100 | 6.242 672 |
125 | 200 | 80 | 100 | 7.970 134 |
150 | 200 | 80 | 100 | 7.970 139 |
185 | 200 | 80 | 100 | 6.242 671 |
240 | 200 | 80 | 100 | 7.971 615 |
LLG FILTRI SIRINGA ACETATO CELLULOSA PTFE PES PVDF VETRO CARTA FILTRO QUANTITATIVA ROTONDO CERCHI QUALITATIVA SPHEROS APPARECCHIO FILTRANTE PORCELLANA PIEGATI
|