Bibuła filtracyjna, jakościowa, krążki, LLG
Filtracja wolna, rozmiar porów od 2 do 3 µm. Bibuła filtracyjna, jakościowa, krążki, LLG
Ø mm | Czas filtracji s | Gramatura g / m2 | Op. | Nr kat. |
---|
70 | 200 | 80 | 100 | 7.970 267 |
90 | 200 | 80 | 100 | 7.970 268 |
110 | 200 | 80 | 100 | 6.242 672 |
125 | 200 | 80 | 100 | 7.970 134 |
150 | 200 | 80 | 100 | 7.970 139 |
185 | 200 | 80 | 100 | 6.242 671 |
240 | 200 | 80 | 100 | 7.971 615 |
|
|
 | Bibuła filtracyjna, jakościowa, krążki, LLG | |
|