LLG-Qualitative filter paper, circles
![]() |
Slow, pore size 2 to 3 µm.
Ø mm | Filtration time secs. | Weight g / mý | PK | Cat. No. |
---|---|---|---|---|
70 | 200 | 80 | 100 | 7.970 267 |
90 | 200 | 80 | 100 | 7.970 268 |
110 | 200 | 80 | 100 | 6.242 672 |
125 | 200 | 80 | 100 | 7.970 134 |
150 | 200 | 80 | 100 | 7.970 139 |
185 | 200 | 80 | 100 | 6.242 671 |
240 | 200 | 80 | 100 | 7.971 615 |
LLG SYRINGE FILTERS CELLULOSE ACETATE PTFE PES PVDF GLASS INLINE QUANTITATIVE FILTER PAPER CIRCLES QUALITATIVE SPHEROS FOLDED FILTERING APPARATUS BOROSILICATE PORCELAIN
last visited
|