LLG-Cellulose stoppers Steristoppers®
Cellulose, 100 % biodegradable and fully compostable autoclavable. Steristoppers® have been proved as an excellent sealing for microbiological samples and tissue cultures in test tubes and Erlenmeyer flasks. They are in constant use in many European microbiological laboratories.
- Autoclavable
- Filters bacteria
- Sterilizable
- Air permeable
Type | For inter. diam. mm | Bottom diam. mm | Top diam. mm | Length mm | PK | Cat. No. |
---|---|---|---|---|---|---|
No. 10 | 9.5 - 11.5 | 9 | 14.0 | 31 | 1000 | 9.231 210 |
No. 12 | 11.5 - 13.5 | 11 | 16.0 | 32 | 1000 | 9.231 211 |
No. 12 P | 11.5 - 13.0 | 10 | 17.0 | 31 | 1000 | 6.510 967 |
No. 13 | 12.5 - 14.5 | 13 | 17.0 | 35 | 1000 | 9.231 212 |
No. 13 H | 12.5 - 13.5 | 10 | 15.0 | 30 | 1000 | 7.628 015 |
No. 14 | 13.0 - 14.5 | 12 | 16.0 | 40 | 1000 | 9.231 214 |
No. 14.5 | 14.0 - 16.0 | 13 | 17.0 | 35 | 1000 | 9.231 216 |
No. 15 | 13.5 - 15.5 | 14 | 18.0 | 39 | 500 | 9.231 215 |
No. 18 | 17.5 - 18.5 | 17 | 21.0 | 38 | 500 | 9.231 218 |
No. 18 P | 17.5 - 19.5 | 16 | 22.0 | 40 | 500 | 7.600 718 |
No. 19 | 19.0 - 22.0 | 17 | 25.0 | 42 | 500 | 9.231 221 |
No. 20 | 20.5 - 22.0 | 20 | 23.0 | 42 | 400 | 9.231 220 |
No. 22 short | 21.5 - 23.0 | 20 | 25.0 | 31 | 500 | 6.239 556 |
No. 23.5 P | 25.0 - 27.0 | 25 | 30.0 | 40 | 500 | 9.231 225 |
No. 26 | 26.0 - 27.0 | 23 | 28.0 | 42 | 500 | 9.231 226 |
No. 27 | 27.0 - 32.5 | 25 | 35.0 | 53 | 1000 | 7.210 063 |
No. 29 | 29.5 - 31.0 | 30 | 34.0 | 62 | 250 | 9.231 229 |
No. 32 | 32.5 - 35.0 | 32 | 36.0 | 64 | 100 | 9.231 232 |
No. 32 P | 32.0 - 33.0 | 30 | 49.0 | 54 | 150 | 9.231 233 |
No. 34 | 33.5 - 36.5 | 33 | 38.0 | 63 | 150 | 9.231 234 |
No. 36 | 35.5 - 39.5 | 36 | 40.0 | 58 | 600 | 7.600 688 |
No. 37 | 37.5 - 41.5 | 39 | 46.0 | 59 | 100 | 9.231 237 |
No. 38 | 40.0 - 43.5 | 38 | 48.0 | 60 | 100 | 9.231 238 |
No. 40 P | 42.0 - 46.5 | 40 | 50.0 | 53 | 100 | 9.231 240 |
No. 45 P | 47.0 - 48.0 | 45 | 60.0 | 66 | 75 | 9.231 245 |
Magnum (for glasses with variable wall thickness) | 26.0 - 30.0 | 26 | 34.0 | 69 | 800 | 6.073 109 |
last visited
|