LLG-Tubos de centrífuga económicos, PP
- Con tapones planos de PE
- Con fondo cónico (15 y 50 ml) o con fondo autoportante (50 ml)
- Graduaciones negras de volumen fáciles de leer
- Con una amplia zona de escritura esmerilada
- Graduación grabada en el fondo cónico de cada tubo
- Velocidad máxima de rotación hasta 12000 x g para los tubos de fondo cónico y 6000 x g para los tubos autoportantes
- Autoclavable a 121 °C y congelable hasta -80 °C
- A prueba de fugas
- Sin pirógenos
- Sin DNasa/RNasa
- Aséptico o estéril
Sólo para investigación y desarrollo
Forma de la base: | cónico |
Estéril: | Sí |
Material: | PP |
Capacidad nominal ml | Máx. RZB x g | Dimensiones (Ø x Alt) | Paquete | Esterilidad | Con faldón | Contenido ud. Embalaje | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15,0 | 12000 | 16,0 x 119,6 mm | 20 bolsa(s) de 25 | No | 500 | 4.668 482 | |
50,0 | 12000 | 30,0 x 113,9 mm | 20 bolsa(s) de 25 | No | 500 | 4.668 483 | |
50,0 | 6000 | 30,0 x 116,5 mm | 20 bolsa(s) de 25 | Sí | 500 | 4.668 486 | |
15,0 | 12000 | 16,0 x 119,6 mm | envase(s) a granel de 500 | aséptico | No | 500 | 6.270 403 |
50,0 | 12000 | 30,0 x 113,9 mm | envase(s) a granel de 500 | aséptico | No | 500 | 6.270 404 |
50,0 | 6000 | 30,0 x 116,5 mm | envase(s) a granel de 500 | aséptico | Sí | 500 | 6.270 405 |
last visited
|