LLG-Tubos de centrífuga económicos, PP
![]() | ![]() |
- Con tapones planos de PE
- Con fondo cónico (15 y 50 ml) o con fondo autoportante (50 ml)
- Graduaciones negras de volumen fáciles de leer
- Con una amplia zona de escritura esmerilada
- Graduación grabada en el fondo cónico de cada tubo
- Velocidad máxima de rotación hasta 12000 x g para los tubos de fondo cónico y 6000 x g para los tubos autoportantes
- Autoclavable a 121 °C y congelable hasta -80 °C
- A prueba de fugas
- Sin pirógenos
- Sin DNasa/RNasa
- Aséptico o estéril
Sólo para investigación y desarrollo
Capacidad ml | Descripción | Forma | Altura mm | Ø mm | Contenido ud. Embalaje | Código |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Estériles, en bolsa de 25 piezas | Cónica | 119,6 | 16 | 500 | 4.668 482 |
50 | Estériles, en bolsa de 25 piezas | Cónica | 113,9 | 30 | 500 | 4.668 483 |
50 | Estériles, en bolsa de 25 piezas | Con faldón | 116,5 | 30 | 500 | 4.668 486 |
15 | Asépticos, embalaje a granel | Cónica | 119,6 | 16 | 500 | 6.270 403 |
50 | Asépticos, embalaje a granel | Cónica | 113,9 | 30 | 500 | 6.270 404 |
50 | Asépticos, embalaje a granel | Con faldón | 116,5 | 30 | 500 | 6.270 405 |
last visited
|