Tubes à centrifuger LLG economy, en PP
![]() | ![]() |
- Avec bouchons plats, PE
- Avec fond conique (15 et 50 ml) ou avec jupe (50 ml)
- Graduations du volume facilement lisibles
- Avec graduation supplémentaire dans le cône
- Vitesse maximum pour les tubes à centrifuger coniques 12000 x g et 6000 x g pour les tubes avec jupe
- Avec grande zone d'inscription
- Peuvent être autoclavés à 121 °C et congelés jusqu'à -80 °C
- Etanches
- Sans pyrogènes
- Sans DNAse et sans RNAse
- Aseptique ou stérile
Volume ml | Description | Forme | Hauteur mm | Ø mm | UC | Référence |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | stériles, dans un sachet de 25 | conique | 119,6 | 16 | 500 | 4.668 482 |
50 | stériles, dans un sachet de 25 | conique | 113,9 | 30 | 500 | 4.668 483 |
50 | stériles, dans un sachet de 25 | avec jupe | 116,5 | 30 | 500 | 4.668 486 |
15 | aseptiques, en vrac | conique | 119,6 | 16 | 500 | 6.270 403 |
50 | aseptiques, en vrac | conique | 113,9 | 30 | 500 | 6.270 404 |
50 | aseptiques, en vrac | avec jupe | 116,5 | 30 | 500 | 6.270 405 |
Regardé en dernier
|