Cajas de almacenamiento LLG, PP
* Con codificación alfanumérica en el borde y en el fondo de cada cavidad. Aptas para el almacenamiento en el frigorífico. Temperatura estable entre -80 °C y 100 °C.
Para | Color | Tamaño del frasco ml | Dimensiones (L x An x Alt) mm | Número de posiciones | Contenido ud. Embalaje | Código |
---|---|---|---|---|---|---|
ND8, 9, 10, 11 | Azul | 1,5 / 2,0 | 130 x 130 x 45* | 9 x 9 | 1 | 9.405 750 |
ND8, 9, 10, 11 | Naranja | 1,5 / 2,0 | 130 x 130 x 45* | 9 x 9 | 1 | 9.405 751 |
ND8, 9, 10, 11 | Amarillo | 1,5 / 2,0 | 130 x 130 x 45* | 9 x 9 | 1 | 9.405 753 |
ND8, 9, 10, 11 | Verde | 1,5 / 2,0 | 130 x 130 x 45* | 9 x 9 | 1 | 9.405 754 |
ND13 | Rojo | 4,0 | 130 x 130 x 52* | 7 x 7 | 1 | 9.405 756 |
ND20 | Azul | 5 / 10 / 20 | 130 x 130 x 102 | 5 x 5 | 1 | 4.001 528 |
ND8, 9, 10, 11 | Neón-verde | 1,5 / 2,0 | 67 x 67 | 4 x 4 | 1 | 9.405 760 |
ND8, 9, 10, 11 | Neón-rosa | 1,5 / 2,0 | 67 x 67 | 4 x 4 | 1 | 9.405 761 |
ND8, 9, 10, 11 | Transparente | 1,5 / 2,0 | 67 x 67 | 4 x 4 | 1 | 9.405 765 |
PARA VIALES LLG INSERTOS ROSCA CORTA ANCHA ND9 TAPONES CIERRES ALUMINIO CUELLO ENCAPSULADO ABERTURA TOTALMENTE RASGABLES ENSAMBLADOS RASGA PARTE CENTRAL KITS ND8 HEADSPACE SHELL MICROVIALES SEPTUMS ROSCADOS ULTRABOND ARO SIN TRANSPARENTES LDPE ALMACENAR MUESTRAS
last visited
|