LLG-PP Schraubverschlüsse ND8, fertig montiert und leere Schraubkappen ND8
![]() |
Kappen | Septen | Härte | Dicke mm | Menge pro VE | Bestell Nr. |
---|---|---|---|---|---|
schwarz, Loch | Naturkautschuk rot-orange / TEF transparent | 60° shore A | 1.3 | 100 | 6.266 866 |
schwarz, geschlossen | Naturkautschuk rot-orange / TEF transparent | 60° shore A | 1.3 | 100 | 6.266 867 |
schwarz, Loch | Red Rubber / PTFE beige | 45° shore A | 1.3 | 100 | 6.320 293 |
schwarz, geschlossen | Red Rubber / PTFE beige | 45° shore A | 1.3 | 100 | 6.320 292 |
schwarz, Loch | Silikon weiß / PTFE rot | 45° shore A | 1.3 | 100 | 9.003 484 |
schwarz, Loch | PTFE rot / Silikon weiß / PTFE rot | 45° shore A | 1.0 | 100 | 4.008 207 |
schwarz, Loch | Silikon weiß / PTFE rot, geschlitzt | 45° shore A | 1.3 | 100 | 6.232 178 |
schwarz, geschlossen | Silikon weiß / PTFE rot | 45° shore A | 1.3 | 100 | 4.008 208 |
schwarz, Loch | ohne Dichtscheibe | - | 100 | 7.060 421 | |
schwarz, geschlosen | ohne Dichtscheibe | - | 100 | 7.075 960 |
LLG GEWINDEFLASCHEN ND9 KURZGEWINDE SCHNAPPRINGFLASCHEN WEITE MAGNETISCH ALUMINIUM FERTIG MONTIERT ECONOMY GANZABRISSKAPPEN UNMONTIERT MITTELABRISSKAPPEN LLG-2IN1 KITS ND8 ENGE ROLLRANDFLASCHEN HEADSPACE MIKROFLASCHEN LEERE SCHRAUBKAPPEN SEPTEN FEINGEWINDEFLASCHEN FLASCHEN STOPFEN
Zuletzt angesehen
|