LLG-Gewindeflaschen ND9 (Kurzgewinde), weite Öffnung
Volumen ml | AD x Höhe mm | Farbe | Form | Menge pro VE | Bestell Nr. |
---|
1.5 | 11,6 x 32 | klar | flacher Boden | 100 | 9.003 448 |
1.5 | 11,6 x 32 | klar, Schriftfeld | flacher Boden | 100 | 4.662 800 |
1.5 | 11,6 x 32 | braun | flacher Boden | 100 | 4.008 247 |
1.5 | 11,6 x 32 | braun, Schriftfeld | flacher Boden | 100 | 4.662 801 |
1.5 | 11,6 x 32 | transparent, mit Fülllinien, PE | konkaver Boden | 100 | 6.313 423 |
Zubehör: |
|
Alternativen: |
|