LLG-Short Thread Vials ND9, wide opening
Volume ml | o.d. x Height mm | Colour | Form | PK | Cat. No. |
---|---|---|---|---|---|
1.5 | 11.6 x 32 | clear | flat bottom | 100 | 9.003 448 |
1.5 | 11.6 x 32 | clear, labelling field | flat bottom | 100 | 4.662 800 |
1.5 | 11.6 x 32 | amber | flat bottom | 100 | 4.008 247 |
1.5 | 11.6 x 32 | amber, labelling field | flat bottom | 100 | 4.662 801 |
1.5 | 11.6 x 32 | transparent, with filling lines, PE | concave bottom | 100 | 6.313 423 |
LLG VIALS INSERTS SHORT THREAD SNAP RING WIDE OPENING ND9 SCREW CAPS MAGNETIC ALUMINIUM CRIMP SEALS READY ASSEMBLED NECK ECONOMY COMPLETE TEAR UNASSEMBLED CENTER TEAD LLG-2IN1 KITS WITH ND8 SMALL HEADSPACE SHELL MICRO STORAGE EMPTY SEPTA APPROPRIATE CAP PRECISION
last visited
|