LLG-Gewindeflaschen ND9 (Kurzgewinde), weite Öffnung, Mikroflaschen
Volumen ml | AD x Höhe mm | Farbe | Form | Menge pro VE | Bestell Nr. |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | 11,6 x 32 | klar | flacher Boden, 15 μl Innenkonus im soliden Glasboden | 100 | 4.008 249 |
0.3 | 11,6 x 32 | klar | flacher Boden, mit integriertem 0,2 ml Mikroeinsatz | 100 | 4.008 250 |
0.2 | 11,6 x 32 | klar | TPX®, flacher Boden, mit integriertem 0,2 ml Mikroeinsatz | 100 | 6.266 868 |
0.3 | 11,6 x 32 | braun | flacher Boden, mit integriertem 0,2 ml Mikroeinsatz | 100 | 4.008 252 |
0.3 | 11,6 x 32 | transparent | PP, mit Innenkonus | 100 | 4.008 262 |
LLG GEWINDEFLASCHEN ND9 KURZGEWINDE SCHNAPPRINGFLASCHEN WEITE MAGNETISCH ALUMINIUM FERTIG MONTIERT ECONOMY GANZABRISSKAPPEN UNMONTIERT MITTELABRISSKAPPEN LLG-2IN1 KITS ND8 ENGE ROLLRANDFLASCHEN HEADSPACE MIKROFLASCHEN LEERE SCHRAUBKAPPEN SEPTEN FEINGEWINDEFLASCHEN FLASCHEN STOPFEN
Zuletzt angesehen
|