Flacon à pas de vis court N 9 LLG à ouverture large, micro flacon
Volume nominal ml | Dimensions (ØxH) | Couleur | Modèle | UC | Référence |
---|
1,1 | 11,6 x 32 mm | Clair | | 100 | 4.008 249 |
0,3 | 11,6 x 32 mm | Clair | | 100 | 4.008 250 |
0,2 | 11,6 x 32 mm | Clair | | 100 | 6.266 868 |
0,3 | 11,6 x 32 mm | Marron | | 100 | 4.008 252 |
0,3 | 11,6 x 32 mm | Transparent | Cˆne intérieur | 100 | 4.008 262 |
Accessoires: |
|
Alternatives: |
|