LLG-PP Schraubverschlüsse ND10
![]() |
Kappen | Septen | Härte | Dicke mm | Menge pro VE | Bestell Nr. |
---|---|---|---|---|---|
schwarz, Loch | Naturkautschuk rot-orange / TEF transparent | 60° shore A | 1.3 | 100 | 6.267 111 |
schwarz, geschlossen | Naturkautschuk rot-orange / TEF transparent | 60° shore A | 1.3 | 100 | 6.267 112 |
schwarz, Loch | Red Rubber / PTFE beige | 45° shore A | 1.3 | 100 | 6.320 294 |
schwarz, Loch | Silikon weiß / PTFE beige | 45° shore A | 1.5 | 100 | 4.008 234 |
schwarz, Loch | Silikon weiß / PTFE rot | 45° shore A | 1.3 | 100 | 4.008 235 |
schwarz, Loch | Silikon weiß / PTFE blau, geschlitzt | 55° shore A | 1.5 | 100 | 4.008 237 |
schwarz, Loch | PTFE rot / Silikon weiß / PTFE rot | 45° shore A | 1.0 | 100 | 4.008 236 |
schwarz, Loch (ohne Dichtscheibe) | - | - | 100 | 4.008 231 |
LLG GEWINDEFLASCHEN ND9 KURZGEWINDE SCHNAPPRINGFLASCHEN WEITE MAGNETISCH ALUMINIUM FERTIG MONTIERT ECONOMY GANZABRISSKAPPEN UNMONTIERT MITTELABRISSKAPPEN LLG-2IN1 KITS ND8 ENGE ROLLRANDFLASCHEN HEADSPACE MIKROFLASCHEN LEERE SCHRAUBKAPPEN SEPTEN FEINGEWINDEFLASCHEN FLASCHEN STOPFEN
Zuletzt angesehen
|