LLG-Rollrandflaschen ND11, enge Öffnung und weite Öffnung (flacher Boden)
Volumen ml | AD x Höhe mm | Farbe | Form | Menge pro VE | Bestell Nr. |
---|---|---|---|---|---|
1.5 | 11,6 x 32 | klar | enge Öffnung | 100 | 7.085 511 |
1.5 | 11,6 x 32 | klar | weite Öffnung | 100 | 6.291 635 |
1.5 | 11,6 x 32 | braun | weite Öffnung | 100 | 6.263 047 |
1.5 | 11,6 x 32 | braun | enge Öffnung | 100 | 7.089 998 |
1.5 | 11,6 x 32 | braun, Schriftfeld | weite Öffnung | 100 | 6.291 636 |
1.5 | 11,6 x 32 | klar, Schriftfeld | weite Öffnung | 100 | 6.290 019 |
LLG GEWINDEFLASCHEN ND9 KURZGEWINDE SCHNAPPRINGFLASCHEN WEITE MAGNETISCH ALUMINIUM FERTIG MONTIERT ECONOMY GANZABRISSKAPPEN UNMONTIERT MITTELABRISSKAPPEN LLG-2IN1 KITS ND8 ENGE ROLLRANDFLASCHEN HEADSPACE MIKROFLASCHEN LEERE SCHRAUBKAPPEN SEPTEN FEINGEWINDEFLASCHEN FLASCHEN STOPFEN
Zuletzt angesehen
|