LLG-Aluminium Bördelverschlüsse ND11, fertig montiert
![]() |
Kappen | Septen | Härte | Dicke mm | Menge pro VE | Bestell Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Aluminium, silber, Loch | Naturkautschuk rot-orange / TEF transparent | 60° shore A | 1.00 | 100 | 9.003 441 |
Aluminium, silber, Loch | Naturkautschuk / Butyl rot-orange / TEF transparent | 45° shore A | 1.00 | 100 | 7.060 469 |
Aluminium, grün, Loch | Naturkautschuk / Butyl rot-orange / TEF transparent | 45° shore A | 1.00 | 100 | 4.001 522 |
Aluminium, blau, Loch | Naturkautschuk / Butyl rot-orange / TEF transparent | 45° shore A | 1.00 | 100 | 6.900 233 |
Aluminium, silber, Loch | Silikon weiß / PTFE rot | 45° shore A | 1.30 | 100 | 9.003 446 |
magnetisch, gold, Loch | Silikon weiß / PTFE rot | 45° shore A | 1.30 | 100 | 4.001 564 |
Aluminium, silber, Loch | PTFE virginal, weiß | 53° shore D | 0.25 | 100 | 4.001 559 |
Aluminium, silber, Loch | PTFE rot / Silikon weiß / PTFE rot | 45° shore A | 1.00 | 100 | 7.050 759 |
Aluminium, silber, Loch | Red Rubber / PTFE beige | 45° shore A | 1.00 | 100 | 6.291 637 |
Aluminium, rot, Loch | Naturkautschuk / Butyl rot-orange / TEF transparent | 45° shore A | 1.00 | 100 | 7.300 348 |
Aluminium, gold, Loch | Naturkautschuk / Butyl rot-orange / TEF transparent | 45° shore A | 1.00 | 100 | 9.003 459 |
LLG GEWINDEFLASCHEN ND9 KURZGEWINDE SCHNAPPRINGFLASCHEN WEITE MAGNETISCH ALUMINIUM FERTIG MONTIERT ECONOMY GANZABRISSKAPPEN UNMONTIERT MITTELABRISSKAPPEN LLG-2IN1 KITS ND8 ENGE ROLLRANDFLASCHEN HEADSPACE MIKROFLASCHEN LEERE SCHRAUBKAPPEN SEPTEN FEINGEWINDEFLASCHEN FLASCHEN STOPFEN
Zuletzt angesehen
|