LLG-PP Schraubverschlüsse ND13, fertig montiert.
Farbe | Mit Loch | Material Septen | Farbe Septen | Dicke mm | Shore-Härte | Menge pro VE | Bestell Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
schwarz | Ja | Red Rubber/PTFE | rot/beige | 1,30 | 45 A | 100 | 6.320 296 |
schwarz | Nein | Red Rubber/PTFE | rot/beige | 1,30 | 45 A | 100 | 6.320 297 |
schwarz | Ja | Silikon/PTFE | creme/rot | 1,50 | 55 A | 100 | 7.510 053 |
schwarz | Nein | Silikon/PTFE | creme/rot | 1,50 | 55 A | 100 | 6.242 267 |
schwarz | Ja | PTFE/Silikon/PTFE | rot/weiß/rot | 1,00 | 45 A | 100 | 6.267 120 |
schwarz | Nein | Butyl/PTFE | rot/grau | 1,30 | 55 A | 100 | 4.678 390 |
schwarz | Nein | 100 | 7.060 437 | ||||
schwarz | Ja | 100 | 7.071 151 |
LLG GEWINDEFLASCHEN ND9 KURZGEWINDE SCHNAPPRINGFLASCHEN WEITE MAGNETISCH ALUMINIUM FERTIG MONTIERT ECONOMY GANZABRISSKAPPEN UNMONTIERT MITTELABRISSKAPPEN LLG-2IN1 KITS ND8 ENGE ROLLRANDFLASCHEN HEADSPACE ROLLRAND MIKROFLASCHEN SEPTEN SCHRAUBKAPPEN ULTRABOND DECKEL FEINGEWINDEFLASCHEN FLASCHEN STOPFEN KAPPEN TRANSPARENT SCHNAPPDECKEL LDPE PROBENAUFBEWAHRUNG
Zuletzt angesehen
|