LLG-Flachbodengläser mit PE-Kappe (mit abgeschmolzenem Rand) ND8, ND12, ND15
Volumen ml | AD x Höhe mm | Farbe | Form | Menge pro VE | Bestell Nr. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8,2 x 40 | klar | ND8, flacher Boden | 100 | 7.300 174 |
1 | 8,2 x 40 | braun | ND8, flacher Boden | 100 | 4.008 205 |
2 | 11,6 x 31,5 | klar | ND12, flacher Boden | 100 | 4.008 248 |
4 | 14,65 x 44,60 | klar | ND15, flacher Boden | 100 | 6.280 950 |
4 | 14,65 x 44,60 | PP, transparent | ND15, flacher Boden | 100 | 6.283 263 |
LLG GEWINDEFLASCHEN ND9 KURZGEWINDE SCHNAPPRINGFLASCHEN WEITE MAGNETISCH ALUMINIUM FERTIG MONTIERT ECONOMY GANZABRISSKAPPEN UNMONTIERT MITTELABRISSKAPPEN LLG-2IN1 KITS ND8 ENGE ROLLRANDFLASCHEN HEADSPACE MIKROFLASCHEN LEERE SCHRAUBKAPPEN SEPTEN FEINGEWINDEFLASCHEN FLASCHEN STOPFEN
Zuletzt angesehen
|