Viales Shell LLG con tapón de PE (cuello pulido a fuego) ND8, ND12, ND15
Capacidad nominal ml | Dimensiones (Ø x Alt) | Color | Contenido ud. Embalaje | Código |
---|---|---|---|---|
1,0 | 8,2 x 40 mm | transparente | 100 | 7.300 174 |
1,0 | 8,2 x 40 mm | marrón | 100 | 4.008 205 |
2,0 | 11,6 x 31,5 mm | transparente | 100 | 4.008 248 |
4,0 | 14,65 x 44,60 mm | transparente | 100 | 6.280 950 |
4,0 | 14,65 x 44,60 mm | transparente | 100 | 6.283 263 |
PARA VIALES LLG INSERTOS ROSCA CORTA ANCHA ND9 TAPONES CIERRES ALUMINIO CUELLO ENCAPSULADO ABERTURA TOTALMENTE RASGABLES ENSAMBLADOS RASGA PARTE CENTRAL KITS ND8 HEADSPACE SHELL MICROVIALES SEPTUMS ROSCADOS ULTRABOND ARO SIN TRANSPARENTES LDPE ALMACENAR MUESTRAS
last visited
|