LLG Vials tipo Shell (collo lucidato a fuoco) ND8, ND12, ND15
Volume nominale ml | Dimensioni (ØxH) | Colore | Pz./Cf. | Codice |
---|---|---|---|---|
1,0 | 8,2 x 40 mm | Chiaro | 100 | 7.300 174 |
1,0 | 8,2 x 40 mm | Marrone | 100 | 4.008 205 |
2,0 | 11,6 x 31,5 mm | Chiaro | 100 | 4.008 248 |
4,0 | 14,65 x 44,60 mm | Chiaro | 100 | 6.280 950 |
4,0 | 14,65 x 44,60 mm | Trasparente | 100 | 6.283 263 |
LLG PER VIALS INSERTI FILETTATURA CORTA SCATTO LARGA FILETTO CORTO ND9 APERTURA TAPPI VITE MAGNETICI CHIUSURE CRIMP ALLUMINIO PRONTE ASSEMBLATE COLLO ECONOMY COMPLETI STRAPPO NON ASSEMBLATO CENTRALE KITS ND8 PICCOLA LLG-2IN1 SHELL TAPPO PRONTI ASSEMBLATI MICRO CONSERVAZIONE SETTI ULTRABOND TIPO SNAP RING HEADSPACE TRASPARENTI LDPE CAMPIONI RICAMBIO SETTO
|