LLG-Headspace-Flaschen ND20 (20ml und 50ml)
Volumen ml | AD x Höhe mm | Farbe | Form | Für | Menge pro VE | Bestell Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 23,25 x 75,5 | klar | flacher Boden flacher DIN Rollrand | 100 | 7.401 840 | |
20 | 23,25 x 75,5 | braun | flacher Boden flacher DIN Rollrand | 100 | 7.080 450 | |
20 | 22,5 x 75,5 | klar | flacher Boden flacher DIN Rollrand | DANI, Agilent | 100 | 9.003 452 |
20 | 22,5 x 75,5 | klar | gerundeter Boden flacher DIN Rollrand | CTC, Varian | 100 | 9.003 453 |
20 | 23 x 75,5 | klar | gerundeter Boden abgeschrägter HS Rollrand | PerkinElmer | 100 | 7.060 463 |
20 | 23 x 75,5 | klar, mit Schriftfeld | gerundeter Boden abgeschrägter HS Rollrand | PerkinElmer | 100 | 4.008 281 |
50 | 31 x 101 | klar | flacher Boden flacher DIN Rollrand | 100 | 7.060 459 |
LLG GEWINDEFLASCHEN ND9 KURZGEWINDE SCHNAPPRINGFLASCHEN WEITE MAGNETISCH ALUMINIUM FERTIG MONTIERT ECONOMY GANZABRISSKAPPEN UNMONTIERT MITTELABRISSKAPPEN LLG-2IN1 KITS ND8 ENGE ROLLRANDFLASCHEN HEADSPACE MIKROFLASCHEN LEERE SCHRAUBKAPPEN SEPTEN FEINGEWINDEFLASCHEN FLASCHEN STOPFEN
Zuletzt angesehen
|