LLG-Bördelkappen ND20, Aluminium, fertig montiert
Kappen | Septen | Härte | Dicke mm | Menge pro VE | Bestell Nr. |
---|---|---|---|---|---|
silber, Loch | Butyl rot / PTFE grau | 50° shore A | 3.0 | 100 | 9.003 454 |
silber, Loch | Butyl grau / PTFE grau | 50° shore A | 3.0 | 100 | 4.001 549 |
silber, Loch | Pharma-Fix- Scheibe (Butyl/PTFE) | 50° shore A | 3.0 | 100 | 9.003 430 |
gold, Loch | Pharma-Fix- Scheibe (Butyl/PTFE) | 50° shore A | 3.0 | 100 | 4.008 275 |
silber, Loch | Silikon blau transp. / PTFE transparent | 45° shore A | 3.0 | 100 | 9.003 434 |
silber, Loch | - | - | 100 | 7.060 477 | |
silber, Loch | Silikon weiß / PTFE beige | 45° shore A | 3.2 | 100 | 9.003 460 |
LLG GEWINDEFLASCHEN ND9 KURZGEWINDE SCHNAPPRINGFLASCHEN WEITE MAGNETISCH ALUMINIUM FERTIG MONTIERT ECONOMY GANZABRISSKAPPEN UNMONTIERT MITTELABRISSKAPPEN LLG-2IN1 KITS ND8 ENGE ROLLRANDFLASCHEN HEADSPACE MIKROFLASCHEN LEERE SCHRAUBKAPPEN SEPTEN FEINGEWINDEFLASCHEN FLASCHEN STOPFEN
Zuletzt angesehen
|