LLG-Überdruck-Sicherheitskappen ND20, Aluminium, fertig montiert
![]() |
Kappen | Septen | Härte | Dicke mm | Menge pro VE | Bestell Nr. |
---|---|---|---|---|---|
silber, Loch | Butyl grau / PTFE grau | 50° shore A | 3.0 | 100 | 4.001 557 |
silber, Loch | Pharma-Fix- Scheibe (Butyl/PTFE) | 50° shore A | 3.0 | 100 | 4.008 276 |
silber, Loch | Silikon blau transp./ PTFE transparent | 45° shore A | 3.0 | 100 | 7.050 286 |
silber, Loch | Silikon weiß / PTFE beige | 45° shore A | 3.2 | 100 | 9.003 456 |
silber, Loch | ohne Dichtscheibe | 100 | 4.008 271 |
LLG GEWINDEFLASCHEN ND9 KURZGEWINDE SCHNAPPRINGFLASCHEN WEITE MAGNETISCH ALUMINIUM FERTIG MONTIERT ECONOMY GANZABRISSKAPPEN UNMONTIERT MITTELABRISSKAPPEN LLG-2IN1 KITS ND8 ENGE ROLLRANDFLASCHEN HEADSPACE MIKROFLASCHEN SEPTEN SCHRAUBKAPPEN FEINGEWINDEFLASCHEN FLASCHEN STOPFEN
Zuletzt angesehen
|