LLG-Septen für Bördelkappen ND20
Septen | Härte | Dicke mm | Menge pro VE | Bestell Nr. |
---|---|---|---|---|
Butyl rot / PTFE grau | 50° shore A | 3.0 | 100 | 7.060 427 |
Butyl grau / PTFE grau | 50° shore A | 3.0 | 100 | 4.008 273 |
Pharma-Fix- Scheibe (Butyl/PTFE) | 50° shore A | 3.0 | 100 | 7.071 063 |
Silikon blau transp./ PTFE transparent | 45° shore A | 3.0 | 100 | 4.008 274 |
Silikon weiß / PTFE beige | 45° shore A | 3.2 | 100 | 7.050 202 |
Silikon weiß / Aluminiumfolie silber | 50° shore A | 3.0 | 100 | 4.001 550 |
LLG GEWINDEFLASCHEN ND9 KURZGEWINDE SCHNAPPRINGFLASCHEN WEITE MAGNETISCH ALUMINIUM FERTIG MONTIERT ECONOMY GANZABRISSKAPPEN UNMONTIERT MITTELABRISSKAPPEN LLG-2IN1 KITS ND8 ENGE ROLLRANDFLASCHEN HEADSPACE MIKROFLASCHEN LEERE SCHRAUBKAPPEN SEPTEN FEINGEWINDEFLASCHEN FLASCHEN STOPFEN
Zuletzt angesehen
|