LLG-Septen für Bördelkappen ND20
![]() |
Material | Farbe | Shore-Härte | Dicke mm | Menge pro VE | Bestell Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Butyl/PTFE | rot/grau | 50 A | 3,00 | 100 | 7.060 427 |
Butyl/PTFE | grau/grau | 50 A | 3,00 | 100 | 4.008 273 |
Butyl/PTFE | grau | 50 A | 3,00 | 100 | 7.071 063 |
Silikon/PTFE | blau transparent/transparent | 45 A | 3,00 | 100 | 4.008 274 |
Silikon/PTFE | weiß/beige | 45 A | 3,20 | 100 | 7.050 202 |
Silikon/Aluminiumfolie | weiß/silber | 50 A | 3,00 | 100 | 4.001 550 |
LLG GEWINDEFLASCHEN ND9 KURZGEWINDE SCHNAPPRINGFLASCHEN WEITE MAGNETISCH ALUMINIUM FERTIG MONTIERT ECONOMY GANZABRISSKAPPEN UNMONTIERT MITTELABRISSKAPPEN LLG-2IN1 KITS ND8 ENGE ROLLRANDFLASCHEN HEADSPACE ROLLRAND MIKROFLASCHEN SEPTEN SCHRAUBKAPPEN ULTRABOND DECKEL FEINGEWINDEFLASCHEN FLASCHEN STOPFEN KAPPEN TRANSPARENT SCHNAPPDECKEL LDPE PROBENAUFBEWAHRUNG
Zuletzt angesehen
|