LLG-Gewindeflaschen ND24 (EPA)
Volumen ml | AD x Höhe mm | Farbe | Form | Menge pro VE | Bestell Nr. |
---|
20 | 27,5 x 57 | klar | flacher Boden | 100 | 4.008 204 |
20 | 27,5 x 57 | braun | flacher Boden | 100 | 4.008 298 |
30 | 27,5 x 72,5 | klar | flacher Boden | 100 | 6.267 124 |
30 | 27,5 x 72,5 | braun | flacher Boden | 100 | 6.267 125 |
40 | 27,5 x 95 | klar | flacher Boden | 100 | 4.008 297 |
40 | 27,5 x 95 | braun | flacher Boden | 100 | 4.008 299 |
60 | 27,5 x 140 | klar | flacher Boden | 100 | 6.267 126 |
60 | 27,5 x 140 | braun | flacher Boden | 100 | 6.267 127 |
Zubehör: |
|