LLG Vials collo a vite ND24 (Vials EPA)
![]() |
Con campo~di etichettatura: | No |
Volume nominale ml | Dimensioni (ØxH) | Colore | Pz./Cf. | Codice |
---|---|---|---|---|
20,0 | 27,5 x 57 mm | Chiaro | 100 | 4.008 204 |
20,0 | 27,5 x 57 mm | Marrone | 100 | 4.008 298 |
30,0 | 27,5 x 72,5 mm | Chiaro | 100 | 6.267 124 |
30,0 | 27,5 x 72,5 mm | Marrone | 100 | 6.267 125 |
40,0 | 27,5 x 95 mm | Chiaro | 100 | 4.008 297 |
40,0 | 27,5 x 95 mm | Marrone | 100 | 4.008 299 |
60,0 | 27,5 x 140 mm | Chiaro | 100 | 6.267 126 |
60,0 | 27,5 x 140 mm | Marrone | 100 | 6.267 127 |
LLG PER VIALS INSERTI FILETTATURA CORTA ANELLO SCATTO LARGA FILETTO CORTO ND9 APERTURA TAPPI VITE MAGNETICI CHIUSURE CRIMP ALLUMINIO PRONTE ASSEMBLATE COLLO ECONOMY COMPLETI STRAPPO NON ASSEMBLATO CENTRALE KITS ND8 PICCOLA LLG-2IN1 SHELL TAPPO MICROVIALS PRONTI ASSEMBLATI MICRO SCATOLE CONSERVAZIONE SETTI ULTRABOND CHIUSURA TIPO SNAP RING HEADSPACE TRASPARENTI LDPE CAMPIONI RICAMBIO SETTO L'ASSEMBLAGGIO L'ASSEMBLAGGIO
|