LLG-PP Schraubverschlüsse ND24
Farbe | Mit Loch | Material Septen | Farbe Septen | Dicke mm | Shore-Härte | Menge pro VE | Bestell Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
weiß | Nein | Butyl/PTFE | rot/grau | 2,50 | 55 A | 100 | 4.678 395 |
weiß | Nein | Silikon/PTFE | weiß/beige | 3,20 | 45 A | 1000 | 9.003 541 |
weiß | Ja | Silikon/PTFE | creme/rot | 1,30 | 45 A | 100 | 6.521 830 |
weiß | Ja | 100 | 4.008 295 | ||||
weiß | Nein | 100 | 4.008 296 |
LLG GEWINDEFLASCHEN ND9 KURZGEWINDE SCHNAPPRINGFLASCHEN WEITE MAGNETISCH ALUMINIUM FERTIG MONTIERT ECONOMY GANZABRISSKAPPEN UNMONTIERT MITTELABRISSKAPPEN LLG-2IN1 KITS ND8 ENGE ROLLRANDFLASCHEN HEADSPACE ROLLRAND MIKROFLASCHEN SEPTEN SCHRAUBKAPPEN ULTRABOND DECKEL FEINGEWINDEFLASCHEN FLASCHEN STOPFEN KAPPEN TRANSPARENT SCHNAPPDECKEL LDPE PROBENAUFBEWAHRUNG
Zuletzt angesehen
|