Cierres de rosca ND24, LLG
![]() |
Color | Con orificio | Material de los septums | Color de los septums | Espesor mm | Dureza Shore | Contenido ud. Embalaje | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blanco | No | Butilo/PTFE | rojo/gris | 2,50 | 55 A | 100 | 4.678 395 |
blanco | No | Silicona/PTFE | blanco/beige | 3,20 | 45 A | 1000 | 9.003 541 |
blanco | Sí | Silicona/PTFE | crema/rojo | 1,30 | 45 A | 100 | 6.521 830 |
blanco | Sí | 100 | 4.008 295 | ||||
blanco | No | 100 | 4.008 296 |
PARA VIALES LLG INSERTOS ROSCA CORTA ANCHA ND9 TAPONES CIERRES ALUMINIO CUELLO ENCAPSULADO ABERTURA TOTALMENTE RASGABLES ENSAMBLADOS KITS ND8 HEADSPACE SHELL MICROVIALES ULTRABOND ARO SIN TRANSPARENTES ALMACENAR MUESTRAS
last visited
|