Bouchons à vis ND24 - LLG, en PP
![]() |
Couleur | Avec trou | Matériau des septa | Couleur des septa | Épaisseur mm | Dureté Shore | UC | Référence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | Non | Butyle/PTFE | Rouge/gris | 2,50 | 55 A | 100 | 4.678 395 |
Blanc | Non | Silicone/PTFE | Blanc/beige | 3,20 | 45 A | 1000 | 9.003 541 |
Blanc | Oui | Silicone/PTFE | Crème/rouge | 1,30 | 45 A | 100 | 6.521 830 |
Blanc | Oui | 100 | 4.008 295 | ||||
Blanc | Non | 100 | 4.008 296 |
FLACONS LLG POUR INSERTS ND9 FILETAGE COURT OUVERTURE LARGE FLACON PAS VIS BOUCHON SERTIR ALUMINIUM ECONOMY CAPSULE NON AVEC TROU CENTRAL KITS COL LLG-2IN1 HEADSPACE SEPTUM MICRO STOCKAGE VRAC CAPUCHON CAPSULES BOUCHONS PRESSION SANS COUVERCLE TRANSPARENT LDPE
Regardé en dernier
|