Tapas para crisoles LLG, porcelana
Esmaltado. Según DIN 12904. Resistente a temperaturas de hasta 900 °C.
Ø tapa mm | Ø crisol mm | Contenido ud. Embalaje | Código |
---|---|---|---|
34 | 30 | 1 | 9.250 930 |
39 | 35 | 1 | 9.250 931 |
44 | 40 | 1 | 9.250 932 |
49 | 45 | 1 | 9.250 933 |
54 | 50 | 1 | 9.250 934 |
64 | 60 | 1 | 9.250 935 |
74 | 70 | 1 | 9.250 936 |
84 | 80 | 1 | 9.250 937 |
34 | 30 | 5 | 9.250 980 |
39 | 35 | 5 | 9.250 981 |
44 | 40 | 5 | 9.250 982 |
49 | 45 | 5 | 9.250 983 |
54 | 50 | 5 | 9.250 984 |
64 | 60 | 5 | 9.250 985 |
74 | 70 | 5 | 9.250 986 |
RECIPIENTES PARA MUESTRAS LLG ROSCA HPDE ACERO INOXIDABLE CRISOLES PORCELANA TAPAS TUBOS ENSAYO CUELLO ESTRECHO GARRAFAS HDPE LLAVE PASO BOCA ANCHA EMBUDO VIDRIO BOROSILICATO SOPORTE FRASCOS LAVADORES EMBUDOS VASOS PLATOS FORMA TAPA LDPE CUBOS SEGURIDAD VENTEO FONDO MEDIANA PICO TARROS ANCHO GRADILLAS MICROTUBOS POCILLOS POLVO BOTELLA CONTENEDORES MULTIUSO
last visited
|