Tubos criogénicos LLG, PP, estériles
![]() | ![]() |
Con forma de estrella en el tapón, para tapar/destapar de manera automatizada.
Resistentes a temperaturas de hasta -196ºC.No apropiados para operaciones con nítrogeno líquido.Manipulación segura y precisa de material biotecnológico. Cada tubo está provisto de un código de barras. Libres de DNAsas/RNAsas. Tanto los viales como los tapones son esterilizables en autoclave a 121ºC.
Concepción homogénea:
Envasados en 2 bolsas de 50 tubos.
Sólo para investigación y desarrollo.
Resistentes a temperaturas de hasta -196ºC.No apropiados para operaciones con nítrogeno líquido.Manipulación segura y precisa de material biotecnológico. Cada tubo está provisto de un código de barras. Libres de DNAsas/RNAsas. Tanto los viales como los tapones son esterilizables en autoclave a 121ºC.
Concepción homogénea:
- Hechos de polipropileno
- Tapón roscadode una pieza, giro único
Envasados en 2 bolsas de 50 tubos.
Sólo para investigación y desarrollo.
Resistencia a~la temperatura: | -196 °C |
Material: | PP |
Paquete: | 2 bolsa(s) de 50 pcs |
Capacidad nominal ml | Dimensiones (Ø x Alt) | Tipo de rosca | Con faldón | Contenido ud. Embalaje | Código |
---|---|---|---|---|---|
1,2 | 12,6 x 40,2 mm | Exterior | Sí | 100 | 9.401 160 |
1,2 | 12,6 x 40,2 mm | Interior | Sí | 100 | 9.401 161 |
2,0 | 12,6 x 45,6 mm | Exterior | Sí | 100 | 9.401 162 |
2,0 | 12,6 x 48,2 mm | Interior | Sí | 100 | 9.401 163 |
2,0 | 12,6 x 44,5 mm | Exterior | No | 100 | 9.401 164 |
2,0 | 12,6 x 47,0 mm | Interior | No | 100 | 9.401 165 |
5,0 | 12,6 x 87,6 mm | Exterior | Sí | 100 | 9.401 166 |
5,0 | 12,6 x 89,2 mm | Interior | No | 100 | 9.401 167 |
5,0 | 12,6 x 90,3 mm | Interior | Sí | 100 | 9.401 168 |
last visited
|