Divisiones para cajas criogénicas LLG, blancas
Con alturas de compartimento y formatos como se indica. Otros tamaños disponibles a petición.
Número de posiciones (An x L) | Para tubos Ø mm | Altura mm | Dimensiones (An x L) | Contenido ud. Embalaje | Código |
---|---|---|---|---|---|
9 x 9 | 13,0 | 30 | 133 x 133 mm | 10 | 6.290 871 |
10 x 10 | 12,0 | 30 | 133 x 133 mm | 10 | 6.290 876 |
10 x 10 | 12,5 | 30 | 136 x 136 mm | 10 | 6.290 872 |
9 x 9 | 13,9 | 30 | 136 x 136 mm | 10 | 6.290 875 |
9 x 9 | 13,9 | 65 | 136 x 136 mm | 10 | 6.290 874 |
last visited
|