Termómetros de propósito general LLG economy
Varilla sólida, esmaltado de color amarillo, graduación resistente a ácidos y alcalinos. Relleno rojo o relleno azul respetuoso con el medio ambiente.
Rango de medición °C | División °C | Longitud mm | Ø mm | Profundidad de inmersión | Carga color | Contenido ud. Embalaje | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-10 ... 50 | 1 | 300 | 6 | Total | Rojo | 10 | 4.679 534 |
-10 ... 100 | 1 | 300 | 6 | Total | Rojo | 10 | 4.679 530 |
-10 ... 150 | 1 | 300 | 6 | Total | Rojo | 10 | 4.679 531 |
-10 ... 200 | 1 | 300 | 6 | Total | Rojo | 10 | 4.679 532 |
0 ... 250 | 1 | 300 | 6 | Total | Rojo | 10 | 4.679 533 |
-10 ... 50 | 1 | 300 | 6 | Total | Rojo | 1 | 9.237 010 |
-10 ... 100 | 1 | 300 | 6 | Total | Rojo | 1 | 9.237 011 |
-10 ... 150 | 1 | 300 | 6 | Total | Rojo | 1 | 9.237 012 |
-10 ... 200 | 1 | 300 | 6 | Total | Rojo | 1 | 9.237 013 |
0 ... 250 | 1 | 300 | 6 | Total | Rojo | 1 | 9.237 014 |
-10 ... 110 | 1 | 300 | 6 | 76 mm | Azul | 1 | 9.237 015 |
-10 ... 110 | 0,5 | 300 | 6 | 76 mm | Azul | 1 | 9.237 016 |
-10 ... 150 | 1 | 300 | 6 | 76 mm | Azul | 1 | 9.237 017 |
0 ... 250 | 1 | 300 | 6 | 76 mm | Azul | 1 | 9.237 018 |
0 ... 360 | 2 | 300 | 6 | 76 mm | Azul | 1 | 9.237 019 |
last visited
|